2 st. 200 kr, 1980 och 1996.
2 st. 100 kr, 1984.
1 st. 100 kr, 1983.
4 st. 50 kr, 1975 och 1976.
3 st. 10 kr, 1972.
5 st 5 kr, 1959-1966.
9 st. 2 kr, 1887 - 1939.
2 st. 1 kr, 1885 - 1910.
4 st. 50 öre, 1875-1939.
2 st. 50 öre, 1943-1961.
21 st. 25 öre, 1874-1941.
26 st. 25 öre, 1943-1961.
38 st. 10 öre 1874-1962.
2 öre 1761.
Oscar I, 1/16 riksdal 1855.
Mindre antal utländska mynt.
1 kaffeburk med järnmynt ca 2 kg.
1 kaffeburk med kopparmynt 8 kg.
Slitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!
2 st. 200 kr, 1980 och 1996.
2 st. 100 kr, 1984.
1 st. 100 kr, 1983.
4 st. 50 kr, 1975 och 1976.
3 st. 10 kr, 1972.
5 st 5 kr, 1959-1966.
9 st. 2 kr, 1887 - 1939.
2 st. 1 kr, 1885 - 1910.
4 st. 50 öre, 1875-1939.
2 st. 50 öre, 1943-1961.
21 st. 25 öre, 1874-1941.
26 st. 25 öre, 1943-1961.
38 st. 10 öre 1874-1962.
2 öre 1761.
Oscar I, 1/16 riksdal 1855.
Mindre antal utländska mynt.
1 kaffeburk med järnmynt ca 2 kg.
1 kaffeburk med kopparmynt 8 kg.
Slitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!