6 st, 5 kr 1954-1966.
14 st, 2kr 1876-1940.
38 st, 2kr 1942-1966.
55 st, 1kr 1875-1942.
202 st, 1kr 1942-1968.
50 st, 50 öre 1875-1939.
17 st, 50 öre 1943-1961.
26 st, 25 öre 1874-1941.
3 st, 25 öre 1943-1961.
7 st. 10 öre 1874-1962.
Diverse koppar och järnmynt, 12 st 5 kr sedlar, 4 st 10 kr sedlar.
Slitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!
6 st, 5 kr 1954-1966.
14 st, 2kr 1876-1940.
38 st, 2kr 1942-1966.
55 st, 1kr 1875-1942.
202 st, 1kr 1942-1968.
50 st, 50 öre 1875-1939.
17 st, 50 öre 1943-1961.
26 st, 25 öre 1874-1941.
3 st, 25 öre 1943-1961.
7 st. 10 öre 1874-1962.
Diverse koppar och järnmynt, 12 st 5 kr sedlar, 4 st 10 kr sedlar.
Slitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!