26 st, 2 kr 1876 - 1940.
5 st, 2 kr jubileumsmynt, 1897, 1907, -21, -32, -38.
24 st, 2 kr 1942 - 1966.
47 st, 1 kr 1875 - 1942.
27 st, 1 kr 1942 - 1968.
24 st, 50 öre 1875 - 1939.
16 st, 50 öre 1943 - 1961.
Bruksslitage/slitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!
26 st, 2 kr 1876 - 1940.
5 st, 2 kr jubileumsmynt, 1897, 1907, -21, -32, -38.
24 st, 2 kr 1942 - 1966.
47 st, 1 kr 1875 - 1942.
27 st, 1 kr 1942 - 1968.
24 st, 50 öre 1875 - 1939.
16 st, 50 öre 1943 - 1961.
Bruksslitage/slitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!