1 200 kr 1980.
1 50 kr 1975.
1 10 kr 1972.
3 5 kr 1954 - 1966.
20 2 kr 1876 - 1940.
20 2 kr 1942 - 1966.
14 1 kr 1875 - 1942.
81 1 kr 1942 - 1968.
4 50 öre 1875 - 1939.
106 50 öre 1943 - 1961.
24 25 öre 1874 - 1941.
85 25 öre 1943 - 1961.
164 10 öre 1874 - 1962.
1 2 kr Norge 1913.
Svenska sedlar, bl.a. 100 kr 1961 m.fl.
Slitage.
1 200 kr 1980.
1 50 kr 1975.
1 10 kr 1972.
3 5 kr 1954 - 1966.
20 2 kr 1876 - 1940.
20 2 kr 1942 - 1966.
14 1 kr 1875 - 1942.
81 1 kr 1942 - 1968.
4 50 öre 1875 - 1939.
106 50 öre 1943 - 1961.
24 25 öre 1874 - 1941.
85 25 öre 1943 - 1961.
164 10 öre 1874 - 1962.
1 2 kr Norge 1913.
Svenska sedlar, bl.a. 100 kr 1961 m.fl.
Slitage.
Ange din plats för att se transportalternativ och priser.
Försök igen om en liten stund. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta Auctionets support.
Verkstadsgatan 4
856 33 Sundsvall
Sverige