2 200 kr 1980.
2 50 kr 1975, 1976.
1 20 kr 1972.
1 5 kr 1935.
1 5 kr 1952.
10 5 kr 1954 - 1966.
6 2 kr 1876 - 1940.
24 2 kr 1942 - 1966.
1 1 kr 1875 - 1942.
34 1 kr 1942 - 1968.
Årssett mjukplast Sverige, 1976, 1981-85.
Årsset hårdplast 1987-89, 1991 samt "Britains first issue of decimal coins, official decimal day February 15th. 1971".
Slitage.
2 200 kr 1980.
2 50 kr 1975, 1976.
1 20 kr 1972.
1 5 kr 1935.
1 5 kr 1952.
10 5 kr 1954 - 1966.
6 2 kr 1876 - 1940.
24 2 kr 1942 - 1966.
1 1 kr 1875 - 1942.
34 1 kr 1942 - 1968.
Årssett mjukplast Sverige, 1976, 1981-85.
Årsset hårdplast 1987-89, 1991 samt "Britains first issue of decimal coins, official decimal day February 15th. 1971".
Slitage.
Ange din plats för att se transportalternativ och priser.
Försök igen om en liten stund. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta Auctionets support.
Verkstadsgatan 4
856 33 Sundsvall
Sverige