Samling bestående av;
50 kr 1975, 1976: 2 st.
10 kr 1972: 3 st. Varav 2 förgyllda.
2 kr 1942 - 1966: 2 st.
1 kr 1875 - 1942: 1 st.
1 kr 1942 - 1968: 336 st.
50 öre 1875 - 1939: 8 st.
50 öre 1943 - 1961: 4 st.
25 öre 1874 - 1941: 15 st.
25 öre 1943 - 1961: 30 st.
10 öre 1874 - 1962: 90 st.
11 st. årssatser.
Div koppar och nickelmynt.
Lokalmynt Hörby Kommun;
6 st. 150 kr. i silver.
ett antal i koppar.
Blandad kondition, bruksslitage.
Antal är uppskattat, avvikelse kan förekomma.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!
Samling bestående av;
50 kr 1975, 1976: 2 st.
10 kr 1972: 3 st. Varav 2 förgyllda.
2 kr 1942 - 1966: 2 st.
1 kr 1875 - 1942: 1 st.
1 kr 1942 - 1968: 336 st.
50 öre 1875 - 1939: 8 st.
50 öre 1943 - 1961: 4 st.
25 öre 1874 - 1941: 15 st.
25 öre 1943 - 1961: 30 st.
10 öre 1874 - 1962: 90 st.
11 st. årssatser.
Div koppar och nickelmynt.
Lokalmynt Hörby Kommun;
6 st. 150 kr. i silver.
ett antal i koppar.
Blandad kondition, bruksslitage.
Antal är uppskattat, avvikelse kan förekomma.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!