Samling bestående av;
1 kr 1875 - 1942: 54 st.
1 kr 1942 - 1968: 293 st.
2 kr 1876 - 1940: 26 st.
2 kr 1942 - 1966: 31 st.
5 kr 1952: 2 st.
5 kr 1954 - 1966: 7 st.
10 kr 1972: 3 st.
50 kr 1975, 1976: 2 st.
100 kr 1983-1988: 2 st
200 kr 1980-2008: 2 st.
50 öre 1875 - 1939: 5 st.
50 öre 1943-1961: 44 st.
25 öre 1874 - 1941: 27 st.
25 öre 1943-1961: 22 st.
10 öre 1874 - 1962: 42 st.
4 minnesmynt i sterling silver.
7 myntetuier i olika storlekar.
Enstaka mynt i oäkta metall medföljer.
Blandad kondtion. Bruksslitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!
Samling bestående av;
1 kr 1875 - 1942: 54 st.
1 kr 1942 - 1968: 293 st.
2 kr 1876 - 1940: 26 st.
2 kr 1942 - 1966: 31 st.
5 kr 1952: 2 st.
5 kr 1954 - 1966: 7 st.
10 kr 1972: 3 st.
50 kr 1975, 1976: 2 st.
100 kr 1983-1988: 2 st
200 kr 1980-2008: 2 st.
50 öre 1875 - 1939: 5 st.
50 öre 1943-1961: 44 st.
25 öre 1874 - 1941: 27 st.
25 öre 1943-1961: 22 st.
10 öre 1874 - 1962: 42 st.
4 minnesmynt i sterling silver.
7 myntetuier i olika storlekar.
Enstaka mynt i oäkta metall medföljer.
Blandad kondtion. Bruksslitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!