Silvermynt
Skillingar
1,2 samt 5-öringar.
Silvermynt följande:
3 st,10 kronor
1 st, 5 kronor, 90 % silver
5 st, 5 kronor, 40% silver
14 st, 2 kronor, 80 % silver
3 st, 1 kronor, 80 % silver
27 st, 1 kronor, 40 % silver
8 st, 50 öringar, 60 % silver
11 st, 50 öringar, 40 % silver
11 st 25 öringar, 60 % silver
17 st, 25 öringar, 40 % silver
43 st, 10 öringar, 40 % silver
Riksdalrar 1/16 samt 1/32
100 kronorsedel, 1960
5 kronorsedlar, 1945, 1961, 1978, 1981
1,2,5 -öringar från 1850-talet och framåt.
Åldersslitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!
Silvermynt
Skillingar
1,2 samt 5-öringar.
Silvermynt följande:
3 st,10 kronor
1 st, 5 kronor, 90 % silver
5 st, 5 kronor, 40% silver
14 st, 2 kronor, 80 % silver
3 st, 1 kronor, 80 % silver
27 st, 1 kronor, 40 % silver
8 st, 50 öringar, 60 % silver
11 st, 50 öringar, 40 % silver
11 st 25 öringar, 60 % silver
17 st, 25 öringar, 40 % silver
43 st, 10 öringar, 40 % silver
Riksdalrar 1/16 samt 1/32
100 kronorsedel, 1960
5 kronorsedlar, 1945, 1961, 1978, 1981
1,2,5 -öringar från 1850-talet och framåt.
Åldersslitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!