Svenska mynt med varierande silverhalter, 2.7kg,
1st ,2kr, 1897
1st, 1kr, 1898
155st, 1kr, 1941-1950
5st, 2kr, 1950
1st, 2kr, 1947
58st, 10öre, 1935-1941
11st, 25öre, 1907-1938
1st 50öre, 1912
13st, 50öre, 1944-1950
62st, 25öre, 1943-1950
107st, 10öre, 1942-1950
2st, 5kr, 1955
15st, 2kr, 1953-1968
36st, 1kr, 1955-1968
94st, 50öre, 1950-1968
Svenska mynt, 10-öringar, 25-öringar, 50-60-talet, 1,3kg
Svenska mynt, 10-, 25, och 50-öringar, 1970-talet, 0,8kg
Samling svenska och utländska mynt, 6,8kg
Parti sedlar, Rubel.
Ej fullständigt genomgånget, bruksslitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!
Svenska mynt med varierande silverhalter, 2.7kg,
1st ,2kr, 1897
1st, 1kr, 1898
155st, 1kr, 1941-1950
5st, 2kr, 1950
1st, 2kr, 1947
58st, 10öre, 1935-1941
11st, 25öre, 1907-1938
1st 50öre, 1912
13st, 50öre, 1944-1950
62st, 25öre, 1943-1950
107st, 10öre, 1942-1950
2st, 5kr, 1955
15st, 2kr, 1953-1968
36st, 1kr, 1955-1968
94st, 50öre, 1950-1968
Svenska mynt, 10-öringar, 25-öringar, 50-60-talet, 1,3kg
Svenska mynt, 10-, 25, och 50-öringar, 1970-talet, 0,8kg
Samling svenska och utländska mynt, 6,8kg
Parti sedlar, Rubel.
Ej fullständigt genomgånget, bruksslitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!