Valör Årtal Antal mynt
1 kr 1875–1942 2st
1 kr 1942–1968* 62st
2 kr 1876–1940, 1897, 1907, 1921, 1932, 1938 1st
2 kr 1942–1966 3st
5 kr 1954, 1955, 1959, 1962, 1966, 1971 5st
50 öre 1875–1939 14st
50 öre 1943–1961 11st
25 öre 1874–1941 56st
25 öre 1943–1961 44st
10 öre 1874–1962 210st.
Bruks- och åldersrelaterat slitage.
Valör Årtal Antal mynt
1 kr 1875–1942 2st
1 kr 1942–1968* 62st
2 kr 1876–1940, 1897, 1907, 1921, 1932, 1938 1st
2 kr 1942–1966 3st
5 kr 1954, 1955, 1959, 1962, 1966, 1971 5st
50 öre 1875–1939 14st
50 öre 1943–1961 11st
25 öre 1874–1941 56st
25 öre 1943–1961 44st
10 öre 1874–1962 210st.
Bruks- och åldersrelaterat slitage.
Ange din plats för att se transportalternativ och priser.
Försök igen om en liten stund. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta Auctionets support.
Västgötagatan 16
641 36 Katrineholm
Sverige