3 st 2 kronor 1897, 1932, 1936
2 st 5 kronor 1935
2 st 5 kronor 1955
5 st 2 kronor 1947-1955
32 st 50 öringar 1943-1961
25 st 1 kronor 1942-1968
2 st 1 kronor 1880, 1923
41 st 25 öringar 1943-1961
55 10 öringar 1874-1962
3 st utländska silvermynt, Chile, Portugal, England.
Bruksslitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!
3 st 2 kronor 1897, 1932, 1936
2 st 5 kronor 1935
2 st 5 kronor 1955
5 st 2 kronor 1947-1955
32 st 50 öringar 1943-1961
25 st 1 kronor 1942-1968
2 st 1 kronor 1880, 1923
41 st 25 öringar 1943-1961
55 10 öringar 1874-1962
3 st utländska silvermynt, Chile, Portugal, England.
Bruksslitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!