50 kr 1976.
6 st 1 kr 1875-1939.
5 st 5 kr 1955.
14 st 2 kr 1947-66.
35 st 1 kr 1942-68.
Större parti 50-25 och 10 ören samt 3 mynt Österrike och Storbritannien.
Total vikt ca 958 gram.
50 kr 1976.
6 st 1 kr 1875-1939.
5 st 5 kr 1955.
14 st 2 kr 1947-66.
35 st 1 kr 1942-68.
Större parti 50-25 och 10 ören samt 3 mynt Österrike och Storbritannien.
Total vikt ca 958 gram.