Sedlar:
2x 100kr, 1962.
1x 5kr, 1961.
1x 10kr, 1959.
1x 10kr, 1935.
Mynt:
1x 2 öre, 1857.
1x 1kr, 1875.
1x 10 öre, 1904.
1x 2 kr, 1912.
1x 2kr, 1922.
1x 2kr, 1926.
1x 1kr, 1929.
1x 2kr, 1938.
1x 2kr, 1954.
1x 5kr, 1954.
1x 25 öre, 1955.
Totalvikt mynt ca 116 gram.
Bruks- och åldersrelaterat slitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!
Sedlar:
2x 100kr, 1962.
1x 5kr, 1961.
1x 10kr, 1959.
1x 10kr, 1935.
Mynt:
1x 2 öre, 1857.
1x 1kr, 1875.
1x 10 öre, 1904.
1x 2 kr, 1912.
1x 2kr, 1922.
1x 2kr, 1926.
1x 1kr, 1929.
1x 2kr, 1938.
1x 2kr, 1954.
1x 5kr, 1954.
1x 25 öre, 1955.
Totalvikt mynt ca 116 gram.
Bruks- och åldersrelaterat slitage.
Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!