29 uds. de 10 öre 1874-1962
15 uds. de 25 öre 1943-1961
11 uds. de 50 öre 1943-1961
4 uds. de 1 corona 1875-1941
14 uds. de 1 corona 1942-68
9 uds. de 2 coronas 1942-1966
4 uds. de 5 coronas 1935, 1955 (3 uds.)
2 uds. de 10 coronas 1972.
Informe de estado
Circuladas.
El título, la descripción y el informe de estado son resultado de una traducción automática. Auctionet.com no se hace responsable de los posibles errores de la misma.
29 uds. de 10 öre 1874-1962
15 uds. de 25 öre 1943-1961
11 uds. de 50 öre 1943-1961
4 uds. de 1 corona 1875-1941
14 uds. de 1 corona 1942-68
9 uds. de 2 coronas 1942-1966
4 uds. de 5 coronas 1935, 1955 (3 uds.)
2 uds. de 10 coronas 1972.
Informe de estado
Circuladas.
El título, la descripción y el informe de estado son resultado de una traducción automática. Auctionet.com no se hace responsable de los posibles errores de la misma.