Compuesto por
100 kr 1983 - 1988: 6 uds.
10 kr 1972: 3 uds.
5 kr 1935: 1 ud.
5 kr 1952: 1 ud.
5 kr 1954 - 1966: 2 uds.
2 kr 1876 - 1940: 1 ud.
1 kr 1875 - 1942: 12 uds.
1 kr 1942 - 1968: 83 uds.
50 öre 1875 - 1939: 3 uds.
50 öre 1943 - 1961: 18 uds.
25 öre 1874 - 1941: 15 uds.
25 öre 1943 - 1961: 49 uds.
10 öre 1874 - 1962: 94 uds.
1 ud. Regalskeppet Kronan.
1 ud. Medalla Gustavo VI Adolfo
2 uds. Alemania Occidental Olimpiadas 1972, 10 marcos.
Desgaste leve propio de la edad y el uso.
Compuesto por
100 kr 1983 - 1988: 6 uds.
10 kr 1972: 3 uds.
5 kr 1935: 1 ud.
5 kr 1952: 1 ud.
5 kr 1954 - 1966: 2 uds.
2 kr 1876 - 1940: 1 ud.
1 kr 1875 - 1942: 12 uds.
1 kr 1942 - 1968: 83 uds.
50 öre 1875 - 1939: 3 uds.
50 öre 1943 - 1961: 18 uds.
25 öre 1874 - 1941: 15 uds.
25 öre 1943 - 1961: 49 uds.
10 öre 1874 - 1962: 94 uds.
1 ud. Regalskeppet Kronan.
1 ud. Medalla Gustavo VI Adolfo
2 uds. Alemania Occidental Olimpiadas 1972, 10 marcos.
Desgaste leve propio de la edad y el uso.
Introduce tu localidad para ver las opciones de transporte y los precios.
Vuelve a probar dentro de un rato. Si sigue sin funcionar, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Auctionet.
Garnisonsgatan 16
254 66 Helsingborg
Suecia