Consisting of: 39 pcs., 2 kr for 1940
31 pcs., 2 kr before 1966,
41 pcs., 1 kr before 1941,
28 pcs.,1 kr before 1968
17 pcs., 50 öre before 1961
27 pcs., 50 öre before 1939
17 pcs., 25 penny before 1961,
47 pcs., 25 öre before 1941
80 pcs., 10 öre
10 pcs., 5 kr before 1971
1 pc., 5 kr 1935
2 pcs., 50 kr 1975, 1976
1 pc., 200 kr 1980
1 pc., 10 kr 1972
nickel and copper coins included in case.
Wear and tear.