10 SEK, 5 uds. 1972, plata 0,835, peso: 18 g/ud.
5 SEK, 2 uds. 1966, plata 0.400, peso: 18 g/ud.
2 SEK, 1 ud. 1939, plata 0.800, peso: 15 g.
2 SEK, 2 uds. 1944-47, plata 0,400, peso: 14 g/ud.
2 SEK, 2 uds. 1956-58, plata 0,400, peso: 14 g/ud.
1 SEK, 1 ud. 1939, plata 0,800, peso: 7,5 g.
50 öre, 1 ud. 1944, plata 0,400, peso: 4,8 g.
25 öre, 1 ud. 1931. plata 0,600, peso: 2,42 g.
25 minerales, 3 uds. 1944/50, plata 0,400, peso: 2,32 g/ud.
10 minerales, 10 uds. 1929/57, plata 0,400, peso: 1,45 g/ud.
Desgaste Desgaste, uso y desgaste, estado de uso.