455395. MÜNZEN, meist SILBERMÜNZEN, Schweden, 18/1900.
6 Stück, SEK 5 1954-1966.
14 Stück, SEK 2 1876-1940.
38 Stück, SEK 2 1942-1966.
55 Stück, 1 SEK 1875-1942.
202 Stück, SEK 1 1942-1968.
50 Stück, 50 Öre 1875-1939.
17 Stück, 50 Öre 1943-1961.
26 Stück, 25 Öre 1874-1941.
3 Stück, 25 Öre 1943-1961.
7 st. 10 Öre 1874-1962.
Verschiedene Kupfer- und Eisenmünzen, 12 SEK 5 Scheine, 4 SEK 10 Scheine.
Tragen.