Nimellisarvo Vuosiluku Kolikoiden määrä
1 kr 1875–1942 2 kpl
1 kr 1942–1968* 62 kpl
2 kr 1876–1940, 1897, 1907, 1921, 1932, 1938 1 kpl
2 kr 1942–1966 3 kpl
5 kr 1954, 1955, 1959, 1962, 1966, 1971 5 kpl
50 öre 1875–1939 14 kpl
50 öre 1943–1961 11 kpl
25 öre 1874–1941 56 kpl
25 öre 1943–1961 44 kpl
10 öre 1874–1962 210 kpl.
Käytöstä ja iästä johtuvaa kulumaa.
Nimellisarvo Vuosiluku Kolikoiden määrä
1 kr 1875–1942 2 kpl
1 kr 1942–1968* 62 kpl
2 kr 1876–1940, 1897, 1907, 1921, 1932, 1938 1 kpl
2 kr 1942–1966 3 kpl
5 kr 1954, 1955, 1959, 1962, 1966, 1971 5 kpl
50 öre 1875–1939 14 kpl
50 öre 1943–1961 11 kpl
25 öre 1874–1941 56 kpl
25 öre 1943–1961 44 kpl
10 öre 1874–1962 210 kpl.
Käytöstä ja iästä johtuvaa kulumaa.
Ilmoita sijaintisi nähdäksesi eri kuljetusvaihtoehdot ja hinnat.
Yritä hetken kuluttua uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä Auctionetin tukeen.
Västgötagatan 16
641 36 Katrineholm
Ruotsi