1 50 kr 1975.
2 10 kr 1972.
2 5 kr 1954 - 1966.
2 2 kr 1876 - 1940.
3 2 kr 1942 - 1966.
1 1 kr 1944.
2 50 Pfennig 1875 - 1939.
3 50 Pfennig 1943 - 1961.
1 25 Penny 1874 - 1941.
2 25 Penny 1943 - 1961.
1 2 kr Norwegen 1814-1914, 0,800 Silber, Durchmesser 31 mm, Gewicht 14,8 Gramm.
Abnutzung und Abnutzung.