15 kr 1955.
5 2 kr 1876 - 1940.
15 2 kr 1942 - 1966.
7 1 kr 1875 - 1942.
73 1 kr 1942 - 1968.
14 50 Pfennig 1875 - 1939.
12 50 Pfennig 1943 - 1961.
18 25 Penny 1943 - 1961.
151 10 Pfennig 1874 - 1962.
1 Silberdollar 2006, Durchmesser 40,5 mm, Gewicht 31 Gramm.
1 Vierteldollar 1964, Durchmesser 24 mm, Gewicht 6,5 Gramm.
Binder mit Nickelmünzen und 5-kr-Banknoten enthalten.
Abnutzung und Abnutzung.