5 kr, 8 Stück 1954-55, Silber 0,400, Gewicht: 18 g/Stück
2 kr, 2 Stück 1936-39, Silber 0,800, Gewicht: 15 g/Stück
2 kr, 14 Stück 1947-65, Silber 0,400, Gewicht: 14 g/Stück
1 kr, 4 Stück 1963-68, Silber 0,400, Gewicht: 7 g/Stück
50 öre, 4 Stück 1952-56, Silber 0,400, Gewicht: 4,8 g/Stück
25 öre, 4 Stück 1957-61, Silber 0,400, Gewicht: 2,32 g/Stück
10 Penny, 3 Stück 1953-60, Silber 0,400, Gewicht: 1,45 g/Stück.
Oberflächenschmutz, Abnutzung.