10 SEK, 5 Stk. 1972, Silber 0,835, Gewicht: 18 g/Stk.
SEK 5, 2 Stk. 1966, Silber 0,400, Gewicht: 18 g/Stk.
SEK 2, 1 Stk. 1939, Silber 0,800, Gewicht: 15 g.
SEK 2, 2 Stk. 1944-47, Silber 0,400, Gewicht: 14 g/Stk.
SEK 2, 2 Stk. 1956-58, Silber 0,400, Gewicht: 14 g/Stk.
SEK 1, 1 Stk. 1939, Silber 0,800, Gewicht: 7,5 g.
50 Öre, 1 Stk. 1944, Silber 0,400, Gewicht: 4,8 g.
25 Öre, 1 Stk. 1931. Silber 0,600, Gewicht: 2,42 g.
25 Öre, 3 Stk. 1944/50, Silber 0,400, Gewicht: 2,32 g/Stk.
10 Öre, 10 Stk. 1929/57, Silber 0,400, Gewicht: 1,45 g/Stk.
Gebrauchsspuren, Verschleiß, Gebrauchszustand.