10 kr, 5 stk. 1972, sølv 0,835, vægt: 18 g/stk.
5 kr, 2 stk. 1966, sølv 0.400, vægt: 18 g/stk.
2 kr, 1 stk. 1939, sølv 0.800, vægt: 15 g.
2 SEK, 2 stk. 1944-47, sølv 0.400, vægt: 14 g/stk.
2 SEK, 2 stk. 1956-58, sølv 0.400, vægt: 14 g/stk.
1 kr, 1 stk. 1939, sølv 0.800, vægt: 7,5 g.
50 øre, 1 stk. 1944, sølv 0.400, vægt: 4,8 g.
25 øre, 1 stk. 1931. sølv 0,600, vægt: 2,42 g.
25 øre, 3 stk. 1944/50, sølv 0.400, vægt: 2,32 g/stk.
10 øre, 10 stk. 1929/57, sølv 0.400, vægt: 1,45 g/stk.
Overfladeslitage, slitage, brugstilstand.