Bestående af
100 kr 1983 - 1988: 6 stk.
10 kr 1972: 3 stk.
5 kr 1935: 1 stk.
5 kr 1952: 1 stk.
5 kr 1954 - 1966: 2 stk.
2 kr 1876 - 1940: 1 stk.
1 kr 1875 - 1942: 12 stk.
1 kr 1942 - 1968: 83 stk.
50 øre 1875 - 1939: 3 stk.
50 øre 1943 - 1961: 18 stk.
25 øre 1874 - 1941: 15 stk.
25 øre 1943 - 1961: 49 stk.
10 øre 1874 - 1962: 94 stk.
1 stk. Regalskeppet Kronan.
1 stk. Medalje Gustaf VI Adolf
2 stk. Vesttyskland Olympiaden 1972, 10 Mark.
Brugs- og aldersrelateret slitage.
Bestående af
100 kr 1983 - 1988: 6 stk.
10 kr 1972: 3 stk.
5 kr 1935: 1 stk.
5 kr 1952: 1 stk.
5 kr 1954 - 1966: 2 stk.
2 kr 1876 - 1940: 1 stk.
1 kr 1875 - 1942: 12 stk.
1 kr 1942 - 1968: 83 stk.
50 øre 1875 - 1939: 3 stk.
50 øre 1943 - 1961: 18 stk.
25 øre 1874 - 1941: 15 stk.
25 øre 1943 - 1961: 49 stk.
10 øre 1874 - 1962: 94 stk.
1 stk. Regalskeppet Kronan.
1 stk. Medalje Gustaf VI Adolf
2 stk. Vesttyskland Olympiaden 1972, 10 Mark.
Brugs- og aldersrelateret slitage.
Angiv din placering for at se transportmuligheder og -priser.
Prøv igen om lidt. Hvis det stadig ikke fungerer, kan du kontakte vores support.
Garnisonsgatan 16
254 66 Helsingborg
Sverige