10 kr, 1972, 8 stk., 0,835 sølv, 144,7 gram.
5 kr, 1954 - 1971, 12 stk., 0,400 sølv, 217,5 gram.
2 kroner, 1876 - 1940, 6 stk., 0,800 sølv, 88,5 gram.
2 kr, 1942 - 1966, 12 stk., 0,400 sølv, 168 gram.
1 kr, 1875 - 1942, 13 stk., 0,800 sølv, 95,1 gram.
1 kr, 1942 - 1968, 5 stk., 0,400 sølv, 34,9 gram.
Samlet vægt: 748,7 gram.
Brugs- og aldersrelateret slitage.