1 200 kr 1995.
5 50 kr 1975, 1976.
1 10 kr 1972.
5 kr 1954 - 1966.
7 2 kr 1876 - 1940.
8 2 kr 1942 - 1966.
2 1 kr 1875 - 1942.
12 1 kr 1942 - 1968.
1 50 øre 1907.
11 50 øre 1943 - 1961.
33 25 øre 1874 - 1941.
33 25 øre 1943 - 1961.
73 10 øre 1874 - 1962.
1 25 kr Frigørelsen 8. maj 1945, Norge. 1970. 87,5 % sølv, diameter 39 mm, vægt 29 gram.
Slitage.